Aparat grzewczo - chłodzący wodny Roof AirTS - FK-I ( Fresh Air )
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Nadaje się do chłodzenia i ogrzewania i osuszania dużych przestrzeni, zasilany gorącą wodą lub parą i zimną wodą. Nawiewa świeże powietrze Woda o niskiej temperaturze do ogrzewania (ponad 40 ℃). Maksymalna wysokość montażu 28m. Sterowanie bezprzewodowe, regulacja częstotliwości, automatyczna kontrola temperatury i inne funkcje. Maksymalna powierzchnia działania 1000m2.
Opis działania
Aparat grzewczo-chłodzący AirTS-A dedykowany do dużych powierzchni, umiejscowiony pod sufitem, ogrzewa i chłodzi powietrze poprzez wodne wymienniki ciepła, a następnie równomiernie rozprowadza gorące i zimne powietrze w całej przestrzeni za pomocą wydajnego wentylatora z destryfikatorem. Wentylatory osiowe ssące służą do efektywnego odzyskiwania ciepła z powietrza zgromadzonego pod dachem.

Bezstopniowa regulacja przepływu powietrza i kąta nadmuchu przy jednoczesnym zagwarantowaniu ustalonej temperatury w obszarze roboczym. Spełnia potrzeby komfortowego ogrzewania na dużej przestrzeni.


Charakterystyka aparatu grzewczego:
• Wentylator osiowy
• Wymiennik ciepła
• Skrzynka sterująca
• Łopatki prowadzące
• Sterownik łopatek prowadzących
• Materiał wyciszający i pochłaniający dźwięk
• Czujnik temperatury powietrza powrotnego
• Czujnik temperatury powietrza wylotowego
• Czujnik temperatury wody zasilającej/powrotnej


Dane techniczne
| Model aparatu | Roof Ekonair A-I |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 0~900 |
| Wydajność wentylatora [m³/h] | 0~6900 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewania [m²] | ok. 700 |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia [m²] | ok. 375 |
| Zasilanie [V] | 380±5% |
| Moc elektryczna [kW] | 0~0,85 |
| Natężenie [A] | 0~1,65 |
| Wysokość montażu [m] | 4~13 |
| Metoda kontroli | Bezstopniowa regulacja VAV |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | ≤ 60 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Model aparatu | Roof Ekonair A-II |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 0~860 |
| Wydajność wentylatora [m³/h] | 0~10100 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewania [m²] | ok. 1100 |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia [m²] | ok. 625 |
| Zasilanie [V] | 380±5% |
| Moc elektryczna [kW] | 0~1,80 |
| Natężenie [A] | 0~3,60 |
| Wysokość montażu [m] | 4~21 |
| Metoda kontroli | Bezstopniowa regulacja VAV |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | ≤ 60 |
