KLIMATYZATOR BREEZE 900 D
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
-
Klimatyzer ewaporacyjny Breeze 900 D o przepływie powietrza 15 000 m3/h.
Wylot powietrza do dołu.Wyposażony w inwerter ( 16 prędkości wentylatora).
Urządzenie posiada wentylator osiowy.
Orientacyjna powierzchnia chłodzenia 150-250 m2
Najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie.
Można stosować zamiennie z innymi podobnymi klimatyzerami np. Master BCM
- Super atrakcyjna cena.
- Energooszczędny.
- Najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie.
- Koszt eksploatacji wynosi jedynie 10% kosztu eksploatacji tradycyjnego klimatora.
- W 100% ekologiczne chodzenie przy pomocy wody.
- Oprócz wysokiej wydajności chłodniczej oferuje również, świeże i czyste powietrze.
- Wysokiej jakości filtry dobrze chłodzą i oczyszczają powietrze.
- Funkcja automatycznego czyszczenia.
- Unikalny i skuteczny system dystrybucji wody.
- Ładny i estetyczny wygląd.
- Wysokiej jakości silnik i pompa wodna.
- Obudowa wykonana z dobrej jakości tworzywa (wytrzymuje temp. od – 42°C do 96°C)
- Cichy i wydajny wentylator powietrza.
- Atrakcyjny kontroler ścienny.
- W zestawie filtry przeciwkurzowe.
więcej o klimatyzacji ewaporacyjnej na http://klimatyzatoryewaporacyjne.pl/
Dane techniczne
| Wylot powietrza | dół |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/40%RH) | 33 kW |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/60%RH) | 22 kW |
| Wymiary wylotu powietrza (mm) | : |
| - Szerokość | 675 |
| - Wysokość | 675 |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 15 000 m3/h |
| Rodzaj wentylatora | osiowy |
| Ciśnienie statyczne (Pa) | 100 |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia (m2)* | 150-250 |
| Napięcie (V/Hz) | 230V/50Hz |
| Moc silnika (kW) | 1 |
| Pobór prądu (A) | 4,4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 73 |
| Zbiornik wody (l) | 30 |
| Zużycie wody (l/h) | 25-50 |
| Waga netto (kg) | 80 |
| Waga brutto (kg) | 90 |
| Wymiary urządzenia (mm) | : |
| - Szerokość | 1160 |
| - Wysokość | 950 |
| - Długość | 1160 |
| Ilość wkładów chłodzących | 4 |
| Wymiar wkładów chłodzących (mm) | : |
| - Szerokość | 705 |
| - Wysokość | 100 |
| - Długość | 790 |
| Wyświetlacz | wyświetlacz |
| Pilot sterujący | tak |
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 16 (inverter) |
| Automatyczne czyszczenie | tak |
| Termostat / higrostat | tak |
| Napełnianie zbiornika | automatyczne |
| Jonizacja powietrza | nie |
| Nawilżacz powietrza | tak |
| Kratka wylotowa z funkcją SWING | nie |
| Rodzaj obudowy | tworzywo sztuczne PP (-42°C do +96°C) |
| Filtry wstępnego oczyszczania powietrza | tak |
| *Dodatkowe informacje | Klimatyzator posiada filtry przeciwkurzowe |
