KLIMATYZATOR ZEPHYR 280 ( 8000 m3/h )
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
|
Energooszczędny klimatyzator ewaporacyjny ( zwany też jako biocooler, klimatyzator wyparny, bądź klimatyzer) Zephyr 280 Z 1 kW energii elektrycznej otrzymujemy 33 kW chłodu. ERR = 33 Klimatyzator ewaporacyjny Zephyr 280 o wydajności wentylatora 8 000 m3/h (3 prędkości). Orientacyjna powierzchnia chłodzenia ok. 40-60 m2. Standardowo wyposażony jest w filtry przeciwkurzowe (kpl. 2+1) Posiada trzy wkłady chłodzące, pilot na podczerwień. Zastosowanie ; Do chłodzenia i wentylacji dużych pomieszczeń jak; restauracje, namioty, sale weselne, serwerownie. W halach produkcyjnych i magazynowych stosować można do chłodzenia i wentylacji wydzielonych miejsc jako "wyspy chłodu". Czynnik chłodzący - odparowana woda. Najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie. Waga z opakowaniem : 46 kg Więcej o klimatyzacji ewaporacyjnej na http://klimatyzatoryewaporacyjne.pl/ |
![]() |
DANE TECHNICZNE

Dane techniczne
| Model klimatyzatora | Zephyr 280 |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia [m²] | 40-60 |
| Wydajność wentylatora [m³/h] | 8000 |
| Zasilanie [V/Hz] | 230/50 |
| Moc elektryczna [kW] | 0,38 |
| Natężenie [A] | 1,7 |
| Stopień ochrony IP | 24 |
| Poziom ciśnienia statycznego [Pa] | 50 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | ≤ 57 |
| Godzinowe zużycie wody [L/h] | 15-30 |
| Pojemność zbiornika wody [L] | 57 |
| Waga netto/brutto/operacyjna [kg] | 31 / 34 / 88 |
| Wymiary urządzenia wysokość/szerokość/głębokość [mm] | 1380x800x480 |
| Wymiary wkładów celulozowych wysokość/szerokość/głębokość [mm] | bok 1: (560+30)x200x50 - 1 szt bok 2: (685+30)x200x50 - 1 szt tył: (685+30)x640x100 - 1 szt |
| Wymiary opakowania wysokość/szerokość/głębokość [mm] | 1290x810x490 |
| Rodzaj wentylatora | osiowy |
| Typ klimatyzatora | mobilny |
| Poziomy prędkości klimatyzatora | 3 |
| Sterowanie pilotem | tak |
| Napełnienie zbiornika | automatycznie / ręcznie |
| Wyświetlacz temperatury | tak |
| Higrostat | w opcji |
| Termostat | nie |
| Jonizacja powietrza | nie |
| Kratka wylotowa z funkcją Swing | tak |
| Filtry wstępne | tak |
| Nawilżanie powietrza | tak |
| Rodzaj obudowy | polipropylen [-42°C do +96°C] |
